The Tulips Sofia
Резултати
| Позиция | Изиграни | Победи | Равенства | Загуби | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Последни срещи
| Дата | Отбор | Място | Резултат |
|---|---|---|---|
| 18-10-2022 21:30 | Гост | ||
| 03-11-2022 22:00 | Гост | ||
| 06-11-2022 | Домакин | ||
| 30-11-2022 22:00 | Домакин | ||
| 14-12-2022 22:00 | Домакин |













