АФК Дианабад
Резултати
| Позиция | Изиграни | Победи | Равенства | Загуби | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 8 | 2 | 12 | -30 | 26 |
Последни срещи
| Дата | Отбор | Място | Резултат |
|---|---|---|---|
| 28-09-2026 21:15 | Домакин | ||
| 07-10-2026 20:15 | Гост | ||
| 12-10-2026 21:15 | Домакин | ||
| 22-10-2026 20:15 | Гост | ||
| 28-10-2026 20:15 | Домакин |
Следващи срещи
| Дата | Отбор | Място | Резултат |
|---|---|---|---|
| 03-11-2026 20:15 | Домакин | ||
| 08-11-2026 19:00 | Гост | ||
| 10-11-2026 21:15 | Гост | ||
| 18-11-2026 21:15 | Домакин | ||
| 19-11-2026 19:15 | Гост |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кюркчиев | 3 | ||||||
| Андон Митрев | 3 | ||||||
| Димитър Митев | 3 | ||||||
| Костадин Кафтанов | 10 | ||||||
| Мариан Хаджиев | 5 | ||||||
| Никола Стоянов | 7 | ||||||
| Петър Христов | 1 | ||||||
| Румен Кереков | 2 | ||||||
| Сергей Пени | 2 | ||||||
| Стоян Георгиев | 6 | ||||||
| Цанислав Карасинкеров | 6 | ||||||
| Общо | 48 |













