Никола Стоянов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 750 | 7 | 5 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АФК Дианабад | 7 | ||||||
| Общо | 7 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АФК Дианабад 6:3 Младежите | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 6:3 МФК Булгари | 2 | ||||||
| АФК Дианабад 4:9 Амиго Северозапад | 2 | ||||||
| ФК Лев Инс 5:3 АФК Дианабад | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 3:3 Полигран | 1 |
България 