Николай Колев
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 1000 | 6 | 6 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Tulips Sofia | 6 | 10 | 8 | 18 | 2 | 8 | |
| Общо | 6 | 10 | 8 | 18 | 2 | 8 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Tulips Sofia 1:2 Тяло Пречиш Ми | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| Криейтинг.бг 2:4 The Tulips Sofia | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| The Tulips Sofia 0:1 АФК Дианабад | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ел Класико 1:0 The Tulips Sofia | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| The Tulips Sofia 2:11 ФК Лев Инс | 1 | 1 | 1 | ||||
| The Tulips Sofia 4:4 Пи Ви Джи | 1 | 1 | 3 | ||||
| ФК Вила Марк Орбит 4:1 The Tulips Sofia | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| The Tulips Sofia 6:2 Сънотех | 1 | ||||||
| The Tulips Sofia 4:5 ФК Дулизелм | 1 | ||||||
| Тяло Пречиш Ми 5:3 The Tulips Sofia | 1 |
България 