Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Кафтанов | 2 | ||||||
| Никола Стоянов | 1 | ||||||
| Николай Миланов | 1 | ||||||
| Николай Цветков | 1 | ||||||
| Стоян Георгиев | 2 | ||||||
| Общо | 7 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Димитров | 2 | ||||||
| Общо | 2 |
АФК Дианабад
The Tulips Sofia
