Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Генов | 2 | ||||||
| Илиян Колев | 1 | ||||||
| Общо | 3 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Димитров | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
The Tulips Sofia
Зелен Свят
