Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владислав Митев | 1 | ||||||
| Любен Шуклев | 2 | ||||||
| Николай Колев | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данчо Въчев | 1 | ||||||
| Денис Иванов | 2 | ||||||
| Юли Дермански | 2 | ||||||
| Общо | 5 |
The Tulips Sofia
ФК Дулизелм
