Криейтинг.бг
Резултати
| Позиция | Изиграни | Победи | Равенства | Загуби | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | -31 | 34 |
Последни срещи
| Дата | Отбор | Място | Резултат |
|---|---|---|---|
| 23-05-2024 21:30 | Гост | ||
| 03-06-2024 21:30 | Домакин | ||
| 07-06-2024 21:30 | Домакин | ||
| 01-07-2024 20:30 | Домакин | ||
| 01-07-2024 21:30 | Гост |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреас Станков | 3 | 4 | 8 | 12 | 6 | ||
| Валерио Валериев | 3 | ||||||
| Васил Йорданов | 1 | ||||||
| Деян Иванов | 2 | ||||||
| Димитър Атанасов | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| Добромир Илиев | 5 | 15 | 8 | 23 | 9 | ||
| Ерик Прасков | 7 | 19 | 13 | 32 | 1 | ||
| Иван Биволаров | 32 | ||||||
| Кони-Калоян Великов | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | |
| Кристиан Ничев | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
| Любен Шуклев | 1 | ||||||
| Милен Иванов | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Никола Тодоров | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| Орхан Барутев | 11 | 15 | 16 | 31 | 3 | 8 | |
| Силви Стоилов | 2 | 1 | 3 | 48 | 1 | ||
| Стефан Христов | 6 | 11 | 12 | 23 | 5 | ||
| Теодор Костадинов | 1 | ||||||
| Цанислав Карасинкеров | 2 | ||||||
| Цено Лозанов | 9 | 10 | 7 | 17 | 1 | 5 | |
| Общо | 71 | 92 | 84 | 176 | 8 | 80 | 56 |
