Денис Иванов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 1100 | 18 | 6 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Дулизелм | 18 | 28 | 21 | 49 | 3 | 3 | |
| Общо | 18 | 28 | 21 | 49 | 3 | 3 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Лев Инс 2:5 ФК Дулизелм | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| ФК Дулизелм 1:5 Пи Ви Джи | 6 | 8 | 14 | 1 | |||
| ФК Вила Марк Орбит 1:1 ФК Дулизелм | 1 | 6 | 3 | 9 | |||
| ФК Дулизелм 5:3 Виктория | 2 | 3 | 3 | ||||
| МФК Булгари 1:2 ФК Дулизелм | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
| Зелен Свят 2:3 ФК Дулизелм | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | |
| ФК Саяна 1:6 ФК Дулизелм | 1 | ||||||
| ФК Дулизелм 2:2 Райкомерс | 1 | ||||||
| Криейтинг.бг 2:3 ФК Дулизелм | 1 | ||||||
| Ел Класико 3:5 ФК Дулизелм | 1 | ||||||
| ФК Дулизелм 3:0 Зелен Свят | 1 | ||||||
| ФК Дулизелм 4:2 АФК Дианабад | 1 | ||||||
| Сънотех 2:3 ФК Дулизелм | 1 | ||||||
| The Tulips Sofia 4:5 ФК Дулизелм | 2 | ||||||
| ФК Дулизелм 3:4 Малки Страсти | 1 |
България 