Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бончо Панев | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Пашкулев | 1 | ||||||
| Давор Петров | 2 | ||||||
| Денис Иванов | 1 | ||||||
| Дилян Петров | 1 | ||||||
| Ненад Милчев | 1 | ||||||
| Общо | 6 |
