| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Котаров | 1 | ||||||
| Атанас Христов | 1 | ||||||
| Николай Иванов | 1 | ||||||
| Общо | 3 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Митев | 1 | ||||||
| Костадин Кафтанов | 1 | ||||||
| Стоян Георгиев | 1 | ||||||
| Общо | 3 |













