Хронология
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Кафтанов | 1 | ||||||
| Никола Стоянов | 1 | ||||||
| Петър Христов | 1 | ||||||
| Стоян Георгиев | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жулиян Иванов | 2 | ||||||
| Кристиян Иванов | 4 | ||||||
| Стивън Славков | 1 | ||||||
| Общо | 7 |













