Хронология
Допълнителна информация
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деян Иванов | 2 | ||||||
| Общо | 2 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Кафтанов | 3 | ||||||
| Стоян Георгиев | 1 | ||||||
| Христо Велев | 1 | ||||||
| Общо | 5 |













