Кристиан Ничев
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 650 | 2 | 2 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Криейтинг.бг | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
| Общо | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малки Страсти 3:3 Криейтинг.бг | 2 | ||||||
| Криейтинг.бг 3:0 Сънотех | 1 | 1 | 1 | ||||
| Тяло Пречиш Ми 1:2 Криейтинг.бг | 1 | ||||||
| Криейтинг.бг 3:3 МФК Булгари | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Криейтинг.бг 0:4 АФК Дианабад | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| Ел Класико 5:3 Криейтинг.бг | 1 | 1 | 1 | ||||
| Зелен Свят 3:5 Криейтинг.бг | 1 | ||||||
| Криейтинг.бг 4:1 Зелен Свят | 1 |
България 