МФК Булгари
Резултати
| Позиция | Изиграни | Победи | Равенства | Загуби | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 8 | 44 |
Последни срещи
| Дата | Отбор | Място | Резултат |
|---|---|---|---|
| 27-05-2024 21:30 | Домакин | ||
| 29-05-2024 20:30 | Гост | ||
| 30-05-2024 19:30 | Гост | ||
| 31-05-2024 20:30 | Гост | ||
| 01-07-2024 20:30 | Гост |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Лозанов | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| Антон Янев | 5 | 8 | 12 | 20 | 2 | 6 | |
| Божидар Благоев | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
| Вангел Яков | 57 | 1 | |||||
| Даниел Иванов | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Даниел Николов | 6 | 17 | 6 | 23 | 2 | 10 | |
| Десислав Нанков | 1 | ||||||
| Дмитрий Домущи | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| Добромир Илиев | 4 | ||||||
| Ивайло Иванов | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Иван Алексиев | 2 | ||||||
| Йордан Калеканов | 7 | 9 | 9 | 18 | 1 | 5 | |
| Мариан Иванов | 1 | 1 | 2 | ||||
| Михаил Михайлов | 5 | 14 | 13 | 27 | 9 | ||
| Николай Георгиев | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
| Николай Иванов | 8 | 7 | 18 | 25 | 4 | 4 | |
| Пламен Пенев | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| Росен Туджаров | 2 | ||||||
| Светлин Борисов | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
| Спасимир Наков | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
| Юлиян Спасов | 5 | 20 | 20 | 40 | 3 | 7 | |
| Общо | 64 | 97 | 104 | 201 | 14 | 57 | 75 |
