| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Домущи | 1 | ||||||
| Йордан Калеканов | 1 | ||||||
| Юлиян Спасов | 1 | ||||||
| Общо | 3 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Христов | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
МФК Булгари
Райкомерс
