Полигран
Резултати
| Позиция | Изиграни | Победи | Равенства | Загуби | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22 | 7 | 2 | 13 | -38 | 23 |
Последни срещи
| Дата | Отбор | Място | Резултат |
|---|---|---|---|
| 29-09-2026 20:15 | Домакин | ||
| 07-10-2026 21:15 | Гост | ||
| 15-10-2026 21:15 | Домакин | ||
| 19-10-2026 20:15 | Гост | ||
| 27-10-2026 21:15 | Гост |
Следващи срещи
| Дата | Отбор | Място | Резултат |
|---|---|---|---|
| 04-11-2026 20:15 | Домакин | ||
| 08-11-2026 19:00 | Домакин | ||
| 11-11-2026 20:15 | Гост | ||
| 12-11-2026 19:15 | Гост | ||
| 18-11-2026 20:15 | Домакин |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Скорчев | 8 | ||||||
| Бойко Котев | 1 | ||||||
| Боян Михайлов | 1 | ||||||
| Василен Петров | 5 | ||||||
| Георги Кременлиев | 2 | ||||||
| Ивайло Върбанов | 15 | ||||||
| Калин Карабов | 2 | ||||||
| Любен Стаев | 1 | ||||||
| Марио Божилов | 4 | ||||||
| Мартин Несторов | 7 | ||||||
| Пресиян Първанов | 2 | ||||||
| Стоян Недялков | 13 | ||||||
| Теодор Вълчев | 2 | ||||||
| Христо Николов | 1 | ||||||
| Цветомир Георгиев | 2 | ||||||
| Общо | 66 |
