| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Лозанов | 1 | ||||||
| Марат Гареев | 2 | ||||||
| Общо | 3 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борислав Балджийски | 2 | ||||||
| Венцислав Гюзелев | 2 | ||||||
| Йордан Тодоров | 6 | ||||||
| Кристиан Николов | 2 | ||||||
| Николай Маринов | 3 | ||||||
| Христо Василев | 1 | ||||||
| Общо | 16 |
МФК Булгари
ФК Лев Инс
