| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Кафтанов | 2 | ||||||
| Петър Христов | 2 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Савов | 2 | ||||||
| Стивън Милчев | 1 | ||||||
| Общо | 3 |
АФК Дианабад
Зелен Свят
