МФК Булгари
Резултати
| Позиция | Изиграни | Победи | Равенства | Загуби | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 13 | 7 | 15 | -1 | 46 |
Последни срещи
| Дата | Отбор | Място | Резултат |
|---|---|---|---|
| 09-05-2023 21:00 | Домакин | ||
| 24-05-2023 21:00 | Домакин | ||
| 01-06-2023 21:00 | Домакин | ||
| 06-06-2023 | Домакин | ||
| 14-06-2023 21:00 | Домакин |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Лозанов | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 12 |
| Алекс Николов | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| Антон Янев | 5 | 13 | 16 | 29 | 1 | 0 | 8 |
| Божидар Благоев | 3 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 16 |
| Вангел Яков | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | ||
| Даниел Иванов | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Даниел Манасиев | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Даниел Николов | 4 | 16 | 18 | 34 | 0 | 0 | 4 |
| Десислав Нанков | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| Дмитрий Домущи | 12 | 16 | 24 | 40 | 3 | 0 | 6 |
| Добромир Илиев | 5 | 17 | 35 | 52 | 1 | 0 | 14 |
| Иван Алексиев | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Мариан Иванов | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 13 | |
| Методи Миланов | 3 | ||||||
| Михаил Михайлов | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
| Николай Иванов | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Николай Радков | 2 | 7 | 3 | 10 | |||
| Пламен Пенев | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| Спасимир Наков | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| Теодор Тодоров | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Юлиян Спасов | 3 | 22 | 16 | 38 | 0 | 0 | 5 |
| Общо | 54 | 131 | 172 | 303 | 8 | 97 | 92 |
