Списък с играчи

Име Отбор Изиграни срещи Гол Жълт картон Червен картон Асистенция Автогол Втори жълт картон Играч на мача Първи жълт картон Червени картони
Райкомерс 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Зелен Свят 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зелен Свят 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зелен Свят 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФК Класиците 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Райкомерс 10 2 3 0 3 0 0 0 0 0
Полигран 14 8 4 0 5 0 0 1 0 0
Райкомерс 12 8 1 0 2 0 0 1 0 0
Смоците, ФК Дулизелм 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Зелен Свят 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Малки Страсти 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
МФК Керелски 6 2 3 0 1 0 0 0 0 0
Младежите 10 7 1 0 5 0 1 1 1 1
Зелен Свят 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Райкомерс 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Войводите 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФК Класиците 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0
ФК Дулизелм 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ФК Саяна 9 3 0 0 3 0 0 1 0 0
ФК Лев Инс 14 2 4 0 1 0 0 1 0 0

МИНИФУТБОЛ БЪЛГАРИЯ