Георги Карамфилов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 700 | 2 | 4 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райкомерс | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| Общо | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райкомерс 2:1 АФК Дианабад | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| ФК Лев Инс 3:3 Райкомерс | 2 | ||||||
| Райкомерс 0:0 Пи Ви Джи | 1 | 1 | |||||
| ФК Вила Марк Орбит 4:1 Райкомерс | 1 | 1 | |||||
| Райкомерс 9:2 The Tulips Sofia | 1 | ||||||
| Виктория 2:2 Райкомерс | 1 |
България 