Мартин Марков
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 400 | 5 | 7 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Лев Инс | 5 | 9 | 10 | 19 | 2 | 3 | |
| Общо | 5 | 9 | 10 | 19 | 2 | 3 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Лев Инс 3:3 Райкомерс | 1 | 5 | 6 | 1 | |||
| Малки Страсти 3:1 ФК Лев Инс | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
| The Tulips Sofia 2:11 ФК Лев Инс | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| Сънотех 2:7 ФК Лев Инс | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||
| Криейтинг.бг 6:10 ФК Лев Инс | 2 | ||||||
| ФК Лев Инс 3:3 Тяло Пречиш Ми | 1 |
България
