Александър Стоянов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 441 | 6 | 5 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктория | 6 | 24 | 15 | 39 | 1 | 7 | |
| Общо | 6 | 24 | 15 | 39 | 1 | 7 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пи Ви Джи 1:4 Виктория | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
| Виктория 4:6 ФК Вила Марк Орбит | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
| МФК Булгари 1:5 Виктория | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| ФК Дулизелм 5:3 Виктория | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| Виктория 2:3 Зелен Свят | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Райкомерс 6:2 Виктория | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||
| The Tulips Sofia 4:4 Виктория | 6 | 6 | 1 | ||||
| Сънотех 2:3 Виктория | 1 |
България 