Стоян Георгиев
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 1082 | 14 | 14 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АФК Дианабад | 14 | 7 | 10 | 17 | 1 | 3 | |
| Общо | 14 | 7 | 10 | 17 | 1 | 3 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райкомерс 2:1 АФК Дианабад | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| Сънотех 2:8 АФК Дианабад | 1 | 4 | 4 | 8 | |||
| АФК Дианабад 2:1 МФК Булгари | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
| АФК Дианабад 6:1 Ел Класико | 1 | ||||||
| ФК Лев Инс 4:2 АФК Дианабад | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 2:1 Пи Ви Джи | 1 | ||||||
| Малки Страсти 5:4 АФК Дианабад | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 2:2 Райкомерс | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 7:3 The Tulips Sofia | 2 | ||||||
| ФК Саяна 1:1 АФК Дианабад | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 5:2 Криейтинг.бг | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 3:2 ФК Лев Инс | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 2:1 Сънотех | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 3:6 ФК Вила Марк Орбит | 1 |
България
