Никола Стоянов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 1350 | 6 | 6 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АФК Дианабад | 6 | 15 | 16 | 31 | 9 | ||
| Общо | 6 | 15 | 16 | 31 | 9 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райкомерс 2:1 АФК Дианабад | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| АФК Дианабад 2:5 Малки Страсти | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| The Tulips Sofia 0:1 АФК Дианабад | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| АФК Дианабад 1:4 ФК Саяна | 1 | 4 | 5 | 1 | |||
| Сънотех 2:8 АФК Дианабад | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| Криейтинг.бг 0:4 АФК Дианабад | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
| АФК Дианабад 2:1 МФК Булгари | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
| АФК Дианабад 6:1 Ел Класико | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 7:3 The Tulips Sofia | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 5:2 Криейтинг.бг | 2 | ||||||
| Пи Ви Джи 0:4 АФК Дианабад | 1 |
България
