Марио Божилов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 600 | 6 | 8 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сънотех | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| Общо | 6 | 1 | 1 | 2 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Саяна 5:2 Сънотех | 1 | 1 | |||||
| Сънотех 7:3 Тяло Пречиш Ми | 1 | 1 | 1 | ||||
| Сънотех 4:4 ФК Вила Марк Орбит | 2 | ||||||
| Сънотех 2:3 Виктория | 1 | ||||||
| Сънотех 2:6 ФК Саяна | 1 | ||||||
| Тяло Пречиш Ми 5:4 Сънотех | 1 |
България 