Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добри Добрев | 1 | ||||||
| Павлин Кузов | 3 | ||||||
| Юлиан Христов | 1 | ||||||
| Общо | 5 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деян Костадинов | 1 | ||||||
| Марио Божилов | 1 | ||||||
| Симеон Грънчаров | 1 | ||||||
| Станислав Благоев | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
