Александър Йорданов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 849 | 2 | 2 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Саяна | 2 | 6 | 14 | 20 | 4 | 33 | |
| Общо | 2 | 6 | 14 | 20 | 4 | 33 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Саяна 5:2 Сънотех | 4 | ||||||
| Тяло Пречиш Ми 3:4 ФК Саяна | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | ||
| ФК Саяна 5:2 Криейтинг.бг | 2 | 7 | |||||
| АФК Дианабад 1:4 ФК Саяна | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| ФК Саяна 3:2 Ел Класико | 6 | ||||||
| ФК Лев Инс 7:1 ФК Саяна | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| ФК Саяна 2:2 Пи Ви Джи | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
| ФК Саяна 1:3 МФК Булгари | 1 |
България 