Борислав Борисов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 750 | 5 | 5 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райкомерс | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | |
| Общо | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райкомерс 1:4 Ел Класико | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| Райкомерс 0:0 Пи Ви Джи | 4 | 2 | 6 | 1 | |||
| ФК Вила Марк Орбит 4:1 Райкомерс | 2 | 2 | |||||
| Райкомерс 6:2 Виктория | 2 | 2 | |||||
| Райкомерс 9:2 The Tulips Sofia | 1 | ||||||
| ФК Саяна 2:3 Райкомерс | 1 | ||||||
| Райкомерс 2:2 Сънотех | 1 | ||||||
| Райкомерс 2:2 Тяло Пречиш Ми | 1 |
България
