Стоян Недялков
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 600 | 13 | 5 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полигран | 13 | ||||||
| Общо | 13 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полигран 4:6 ФК Лев Инс | 2 | ||||||
| Полигран 4:1 Малки Страсти | 1 | ||||||
| Полигран 6:3 Зелен Свят | 1 | ||||||
| Пи Ви Джи 2:4 Полигран | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 3:3 Полигран | 1 | ||||||
| Полигран 7:4 МФК Керелски | 4 | ||||||
| Полигран 5:3 ФК Саяна | 2 | ||||||
| Полигран 5:6 МФК Булгари | 1 |
България
