Кристиян Иванов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 400 | 11 | 5 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МФК Керелски | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Общо | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МФК Керелски 2:7 ФК Лев Инс | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Амиго Северозапад 4:1 МФК Керелски | 1 | ||||||
| МФК Керелски 4:5 ФК Вила Марк Орбит | 1 | ||||||
| МФК Булгари 2:2 МФК Керелски | 1 | ||||||
| МФК Керелски 4:4 Връбница-1 | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 4:7 МФК Керелски | 4 | ||||||
| МФК Керелски 5:4 Зелен Свят | 2 |
България 