Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Иванов | 2 | ||||||
| Мартин Пандев | 1 | ||||||
| Стивън Славков | 2 | ||||||
| Общо | 5 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Димитров | 1 | ||||||
| Андреас Васев | 1 | ||||||
| Димитър Савов | 1 | ||||||
| Стивън Милчев | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
МФК Керелски
Зелен Свят
