Петър Златинов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 500 | 23 | 7 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК ВМВ | 19 | 42 | 52 | 94 | 2 | 0 | 4 |
| Общо | 19 | 42 | 52 | 94 | 2 | 0 | 4 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красавците 4:5 ФК ВМВ | 5 | 2 | 7 | ||||
| ФК ВМВ 3:5 ФК Дулизелм | 3 | 8 | 11 | ||||
| Пи Ви Джи 2:4 ФК ВМВ | 1 | 1 | |||||
| ФК ВМВ 2:5 Пица Тути | 1 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ФК ВМВ 6:3 Красавците | 1 | ||||||
| Красавците 4:2 ФК ВМВ | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Пица Тути 2:4 ФК ВМВ | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| The Tulips Sofia 4:2 ФК ВМВ | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Пи Ви Джи 4:3 ФК ВМВ | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| ФК ВМВ 6:6 Aktiv Komers | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Aktiv Komers 5:2 ФК ВМВ | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ФК ВМВ 2:3 The Tulips Sofia | 1 | ||||||
| ФК ВМВ 3:4 Пи Ви Джи | 2 | ||||||
| ФК ВМВ 1:5 МФК Булгари | 1 | ||||||
| ФК ВМВ 9:2 Пи Ви Джи | 3 |
България 