Деян Йотов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 250 | 1 | 1 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красавците | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 0 | |
| Пица Тути | 1 | 5 | 6 | 0 | 61 | ||
| Общо | 2 | 6 | 8 | 0 | 106 | 0 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пица Тути 3:4 ФК ВМВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Пица Тути 1:4 МФК Булгари | 2 | 2 | 15 | ||||
| Пица Тути 4:14 ФК Дулизелм | 25 | ||||||
| Пица Тути 3:6 А Отборът | 3 | 3 | 16 | ||||
| Сините-Physio BG 2:2 Красавците | 1 | 1 | 9 | ||||
| Aktiv Komers 3:3 Красавците | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Красавците 2:3 Пица Тути | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Красавците 4:2 The Tulips Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
България 