Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Янев | 4 | ||||||
| Злати Костов | 1 | ||||||
| Йордан Терзиев | 1 | ||||||
| Костадин Кафтанов | 1 | ||||||
| Мартин Костов | 1 | ||||||
| Стивън Кирилов | 1 | ||||||
| Общо | 9 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дейвид Йорданов | 2 | ||||||
| Ивайло Христов | 3 | ||||||
| Общо | 5 |
