Злати Костов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 250 | 5 | 2 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiv Komers | 4 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 11 |
| Общо | 4 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 11 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красавците 2:6 Aktiv Komers | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Aktiv Komers 4:2 Сините-Physio BG | 1 | 1 | 2 | ||||
| Пи Ви Джи 3:3 Aktiv Komers | 1 | 1 | 2 | ||||
| Aktiv Komers 3:3 Красавците | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktiv Komers 8:2 Пица Тути | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Пица Тути 3:4 Aktiv Komers | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Aktiv Komers 9:5 Красавците | 1 |
