Хронология
50'
Статистика на играча
Първо полувреме
| 5' | Давид Димитров (Асистенция: Александър Дайов) | |||
| 8' | Давид Димитров (Асистенция: Гален Ненов) | |||
| 11' | Давид Димитров (Асистенция: Гален Ненов) | |||
| 15' | Тихомир Крумов (Асистенция: Марио Илиев) | |||
| 18' | Тихомир Крумов | |||
| 19' | Мартин Ангелов (Асистенция: Александър Дайов) | |||
| 20' | Димитър Жабов (Асистенция: Марио Илиев) | |||
| 21' | Александър Дайов |
Второ полувреме
| 33' | Гален Ненов (Асистенция: Мартин Ангелов) | |||
| 50' | Давид Димитров |
Статистика за срещата
7
Вратарски спасявания
8
8
Удари във вратата
15
5
Удари извън вратата
7
1
Греди
0
4
Ъглови удари
6
8
Нарушения
8
0
Жълти картони
1
0
Червени картони
0
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Дайов | 1 | ||||||
| Гален Ненов | 1 | ||||||
| Давид Димитров | 3 | ||||||
| Димитър Жабов | 1 | ||||||
| Мартин Ангелов | 1 | ||||||
| Тихомир Крумов | 1 | ||||||
| Общо | 8 |
МФК Булгари
Младежите

