Хронология
50'
Допълнителна информация
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивайло Върбанов | 1 | ||||||
| Кирил Наумов | 1 | ||||||
| Румен Кереков | 1 | ||||||
| Стоян Недялков | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстъо Милев | 1 | ||||||
| Мирослав Будинов | 2 | ||||||
| Стефан Аличков | 1 | ||||||
| Теодор Тодоров | 1 | ||||||
| Общо | 5 |
Полигран
Малки Страсти
