| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреас Васев | 2 | ||||||
| Борислав Петров | 1 | ||||||
| Общо | 3 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валентин Велинов | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
Зелен Свят
Криейтинг.бг
