Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добромир Илиев | 1 | ||||||
| Йордан Калеканов | 1 | ||||||
| Общо | 2 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Иванов | 1 | ||||||
| Симони Котев | 1 | ||||||
| Общо | 2 |
МФК Булгари
МФК Керелски
