| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Андреев | 1 | ||||||
| Димитър Димитров | 1 | ||||||
| Общо | 2 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Асенов | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
ФК Вила Марк Орбит
Райкомерс
