| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павлин Кузов | 1 | ||||||
| Цветелин Добричов | 1 | ||||||
| Общо | 2 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дилян Петров | 1 | ||||||
| Юли Дермански | 1 | ||||||
| Общо | 2 |
Амиго Северозапад
ФК Дулизелм
