| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жулиян Иванов | 1 | ||||||
| Калоян Маринов | 1 | ||||||
| Кристиян Иванов | 1 | ||||||
| Симони Котев | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Атанасов | 1 | ||||||
| Евгени Михов | 1 | ||||||
| Илия Петков | 2 | ||||||
| Общо | 4 |
МФК Керелски
ФК Вила Марк Орбит
