| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кефа Вікторович | 1 | ||||||
| Рангел Игнатов | 1 | ||||||
| Цветелин Добричов | 1 | ||||||
| Юлиан Христов | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Иванов | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
Амиго Северозапад
МФК Керелски
