| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владислав Сираков | 1 | ||||||
| Кирил Владов | 2 | ||||||
| Мартин Симеонов | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Шамов | 1 | ||||||
| Владимир Дринов | 1 | ||||||
| Общо | 2 |
Виктория
Пи Ви Джи
