Времева линия
50'
Статистика
Денис Сираков (Асистенция: Иво Хайрилов) |
![]() |
7' | ||
8' | ![]() |
Георги Янев (Асистенция: Александър Аспарухов) | ||
15' | ![]() |
Мустафа Хомси (Асистенция: Ерик Иванов) | ||
Иво Хайрилов (Асистенция: Ерик Илиев) |
![]() |
16' | ||
19' | ![]() |
Александър Аспарухов | ||
24' | ![]() |
Николай Иванов | ||
Тихомир Крумов | ![]() |
25' | ||
29' | ![]() |
Николай Иванов | ||
31' | ![]() |
Александър Аспарухов (Асистенция: Николай Иванов) | ||
47' | ![]() |
Ерик Иванов (Асистенция: Георги Янев) | ||
Иво Хайрилов (Асистенция: Тихомир Крумов) |
![]() |
48' | ||
49' | ![]() |
Николай Иванов (Асистенция: Георги Янев) | ||
Ерик Илиев (Асистенция: Тихомир Крумов) |
![]() |
49' | ||
Тихомир Крумов (Асистенция: Ерик Илиев) |
![]() |
50' | ||
50' | ![]() |
Александър Аспарухов |
Отборна статистика
12
Вратарски спасявания
12
18
Удари във вратата
19
8
Удари извън вратата
13
1
Греди
2
7
Ъглови удари
6
5
Нарушения
9
0
Жълти картони
1
Състезател | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Денис Сираков | 1 | ||||||
Ерик Илиев | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ивайло Донев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Иво Хайрилов | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Мариян Андреев | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Тихомир Крумов | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Юлвет Терзиев | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Юмер Рашид | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Общо | 6 | 17 | 8 | 25 | 1 | 12 | 5 |
Състезател | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Александър Аспарухов | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Георги Янев | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ерик Иванов | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 |
Кристиян Павлов | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Мартин Костов | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Мустафа Хомси | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Николай Иванов | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Общо | 7 | 19 | 11 | 30 | 2 | 12 | 9 |

Rudozem City
Aktiv Komers
