Кристиян Иванов
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 600 | 18 | 6 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МФК Керелски | 18 | ||||||
| Общо | 18 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МФК Керелски 3:2 Райкомерс | 2 | ||||||
| Зелен Свят 6:6 МФК Керелски | 1 | ||||||
| МФК Керелски 4:2 ФК Саяна | 2 | ||||||
| АФК Дианабад 4:7 МФК Керелски | 4 | ||||||
| МФК Керелски 3:3 ФК Класиците | 2 | ||||||
| МФК Керелски 4:7 ФК Лев Инс | 2 | ||||||
| Войводите 7:4 МФК Керелски | 2 | ||||||
| Малки Страсти 5:4 МФК Керелски | 1 | ||||||
| МФК Керелски 3:11 ФК Вила Марк Орбит | 2 |
България 