Стоян Георгиев
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 350 | 8 | 4 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АФК Дианабад | 8 | ||||||
| Общо | 8 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АФК Дианабад 4:3 ФК Саяна | 2 | ||||||
| Виктория 6:4 АФК Дианабад | 2 | ||||||
| Криейтинг.бг 2:5 АФК Дианабад | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 3:1 Полигран | 1 | ||||||
| АФК Дианабад 4:7 МФК Керелски | 1 | ||||||
| Райкомерс 3:3 АФК Дианабад | 1 |
България 