Димитър Петров
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 400 | 4 | 1 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пи Ви Джи | 2 | 13 | 25 | 38 | 1 | 0 | 1 |
| Общо | 2 | 13 | 25 | 38 | 1 | 0 | 1 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пи Ви Джи 1:3 ФК Дулизелм | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
| The Tulips Sofia 4:1 Пи Ви Джи | 2 | 4 | 6 | ||||
| А Отборът 2:2 Пи Ви Джи | 2 | 3 | 5 | ||||
| Пи Ви Джи 2:4 ФК ВМВ | 2 | 2 | |||||
| Пица Тути 1:4 Пи Ви Джи | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Пи Ви Джи 6:0 Красавците | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| ФК Дулизелм 3:1 Пи Ви Джи | 4 | 3 | 7 | 1 | |||
| Пи Ви Джи 3:4 Пица Тути | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktiv Komers 0:3 Пи Ви Джи | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
България 